Pipe Bends



Categories | Pipe Bends |
---|---|
Album | View larger image |
Model | DN125 |
Model No.: | DN125*R1000*90D+200mm |
Material: | 20#and St52 |
Technology: | Hardsurfaing |
Size: | DN125*R1000*90D+200mm |
FOB port | Xinggang port |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P |
Update Time | 2021-03-06 |
Detail Information
Product Description
Concrete Pump Bend Pipe Property
Item | Description | Flange | Brand | Material |
1 | DN125*R1000*90D | 148 | SDBL | ST52 |
2 | DN125*R1000*45D | 148 | SDBL | ST52 |
3 | DN125*R1000*30D | 148 | SDBL | ST52 |
4 | DN125*R1000*15D | 148 | SDBL | ST52 |
5 | DN125*R500*90D | 148 | SDBL | ST52 |
6 | DN125*R500*45D | 148 | SDBL | ST52 |
7 | DN125*R500*30D | 148 | SDBL | ST52 |
8 | DN125*R500*15D | 148 | SDBL | ST52 |
9 | DN125*R750*90D | 148 | SDBL | ST52 |
10 | DN125*R350*90D | 148 | SDBL | ST52 |
Related Products
Please send your message to us
navigation
subscription
QR code
